HomeGalvalume (PPGL) coil
Galvalume · Aluminium-zinc coated
Galvalume (PPGL) coil from Donghai Mill
Pre-painted Galvalume (PPGL) from Donghai Mill. 24 coils, 96.250 MT on the current list.
- On the list
- 24 coils
- Total weight
- 96.250 MT
- Thickness (label)
- 0.37 to 0.65 mm
- Width
- 1000 / 1200 mm
Coil list
Donghai Mill · Vessel Yangze · 24 coils · 96.250 MT · 3 Nov 2026
| Coil no. | Label thk | Actual thk | Width | Colour | N.W. MT |
|---|---|---|---|---|---|
| D4Z125072002500A4 | 0.37 | ~0.32 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.455 |
| D4Z225092608400A4 | 0.37 | ~0.32 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.205 |
| D4Z225092608800A4 | 0.37 | ~0.32 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.210 |
| D4Z225092609300A4 | 0.37 | ~0.32 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.015 |
| D4Z225092609500A5 | 0.37 | ~0.32 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.830 |
| D4Z225070206000A4 | 0.40 | ~0.35 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.010 |
| D4Z225081101000A1 | 0.40 | ~0.35 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 3.640 |
| D4Z225092615600A5 | 0.40 | ~0.35 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.375 |
| D4Z225092614600A1 | 0.42 | ✔ 0.35 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.200 |
| D4Z225092614600A4 | 0.42 | ✔ 0.35 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.195 |
| D4Z225050612901A1 | 0.42 | ~0.37 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 2.610 |
| D4Z225092620600A3 | 0.45 | ~0.40 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.200 |
| D4Z225092620700A1 | 0.45 | ~0.40 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.205 |
| D4Z225092621200A4 | 0.45 | ~0.40 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.205 |
| D4Z225110418500A5 | 0.50 | ~0.45 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 3.790 |
| D4Z225092607602A1 | 0.55 | ~0.50 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.150 |
| D4Z225092607702A2 | 0.55 | ~0.50 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.160 |
| D4Z225092618500A2 | 0.55 | ~0.50 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 2.675 |
| D4Z225092619800A2 | 0.60 | ✔ 0.55 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.075 |
| D4Z225092619800A3 | 0.60 | ~0.55 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.080 |
| D4Z225092620000A3 | 0.60 | ~0.55 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.080 |
| D4Z225092620300A1 | 0.60 | ~0.55 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.070 |
| D4Z225092620300A4 | 0.60 | ~0.55 | 1200 | Traffic White · RAL 9016 | 4.030 |
| D3Z223121705500A4 | 0.65 | ~0.60 | 1000 | Light Grey · RAL 7035 | 3.785 |
24 coils, 96.250 MT total. Label THK is printed on the packing list. Actual THK is measured (✔) or estimated (~, label minus 0.05). Delivery ex Mashaallah Godown.
WhatsApp group
Stock and price updates, as they happen
- Instant stock arrival notifications
- Daily & weekly price updates
- New colour and product announcements
- Vessel ETA and import updates